FuJing Lighting - Persiga la calidad y emita productos de alta calidad.
Inicio / Productos / LUZ DE CALLE LED / LUZ DE CALLE LED Serie FJ-Apollo
Slim Flood Light tiene una carcasa de aleación de aluminio, un diseño resistente de fundición a presión y aletas de enfriamiento integradas para garantizar una disipación de calor óptima.
Eficacia (lm/W) | 110 lm/W |
Potencia (W) | 10 W, 20 W, 30 W, 80 W, 100 W, 150 W, 200 W |
TMC (K) | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K |
Voltaje | CA 100-277 V 50/60 Hz |
Ángulo de haz | 90°/120° |
IRC | Ra>75 (Predeterminado) / Ra>80 |
Factor de potencia (FP) | FP>0.95 |
Clasificación del IP | IP65 |
Clasificación IK | IK08 |
Ambiente de trabajo | -20 ℃ ~ 50 ℃, 10 % ~ 90 % de humedad relativa |
Vida útil L70 a 25 ℃ | >50,000 horas |
Cuerpo material | Aluminio fundido a alta presión |
Color de la carcasa | Negro (disponible bajo pedido) |
Material de la cubierta | Lente de PMMA |
Tipo de montaje | En la inundación/En el techo/En la pared |
regulable | DIARIO/0-10V/PWM |
Clase de protección | Clase Ⅰ (Predeterminado)/Clase Ⅱ |
Estándares | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79, LM80, TM-21, IP65, IK08 |
Disponible bajo petición | Fotocélula, dispositivo de protección contra sobretensiones (10KV), interruptor de desconexión eléctrica (la alimentación se apaga automáticamente al abrir) |
Tolerancia razonable | Vatio: ±10 %, CCT: ±500 K, eficiencia de lúmenes: ±5 % |
Siga nuestras noticias y proyectos
Con el continuo avance de la tecnología, Luz LED para estadio se ha co..........
READ MORECon el rápido desarrollo de la tecnología inteligente, los sistemas de ilumin..........
READ MOREBlanco cálido farolas LED generalmente se consideran energéticamente e..........
READ MORELas farolas LED se pueden integrar con otras tecnologías de ciudades intelige..........
READ MORELas farolas LED tienen varios impactos en la visibilidad nocturna y la seguri..........
READ MORECada conversación comienza en alguna parte. Plantea aquí tu consulta para iniciar una sana conversación